Полное бухгалтерское сопровождение и разовые услуги
При заключении договора на бухгалтерское обслуживание на 12 месяцев — 1-й месяц в подарок!
Тариф клиента | Постоянный тариф (0-10 первичных документов) | Переменный тариф (каждые следующие 10 первичных документов). При обработке свыше 100 документов, тариф рассчитывается индивидуально | |
ООО и ИП | ОСНО | от 4400 ₽ | 750 ₽ |
УСН 15% | от 3950 ₽ | 600 ₽ | |
УСН 6% | от 3600 ₽ | 600 ₽ | |
ЕНВД | от 4500 ₽ | 500 ₽ | |
Совмещение ОСНО и ЕНВД | от 3810 ₽ | 850 ₽ | |
Совмещение УСН и ЕНВД | от 3810 ₽ | 800 ₽ | |
Совмещение УСН и ЕНВД | 800 ₽ за каждого работника |
Ваша сложная задача — вызов для нас. Результат гарантируем.
Для расчета примерной стоимости бухгалтерского сопровождения, пожалуйста, заполните форму